加工エリア | 458×305mm |
---|---|
最大加工物挿入サイズ | 505×305×150mm |
○…可能 △…事前テストが必要 ×…不可
分類 | 材質 | 彫刻 | 切断 |
---|---|---|---|
紙系 | 紙 | ○ | ○ |
厚紙 | ○ | ○ | |
プレスボード(ボール紙) | ○ | ○ | |
マットボード | ○ | ○ | |
木材系 | コルク | ○ | ○ |
MDF(硬質繊維板) | ○ | ○ | |
メゾナイト(硬質繊維板) | ○ | ○ | |
木材(黒炭を除く) | ○ | ○ | |
布系 | シルク(絹) | ○ | ○ |
ツイル(布地) | ○ | ○ | |
化学系 | ケブラー(アラミド合成繊維) | △ | △ |
発泡材 | × | △ ※1 | |
スチレン | ○ | ○ | |
ナイロン | ○ | ○ | |
シリコーン | ○ | ○ | |
ポリエステル | ○ | ○ | |
マイラー(強化ポリエステル) | ○ | ○ | |
ポリプロピレン | × | ○ | |
ABS樹脂 | ○ | ○ | |
アクリル樹脂 | ○ | ○ | |
ラミネート樹脂 | △ | ○ | |
メラミン(不燃性硬化樹脂) | ○ | ○ | |
レジン(ポリウレタン樹脂) | ○ | ○ | |
グラスファイバー | △ ※2 | × | |
カーボンファイバー(炭素繊維) | △ | △ | |
塩化ビニル | × ※3 使用禁止 |
× ※3 使用禁止 |
|
ガラス・石材系 | タイル | ○ ※2 | × |
セラミック | ○ ※2 | × | |
ガラス | △ ※2 | × | |
レンガ | ○ ※2 | × | |
御影石(花崗岩) | ○ | × | |
大理石 | ○ ※2 | × | |
アボナイト(人造大理石) | ○ ※4 | △ ※4 | |
金属系 | アルミ | × | × |
金属 | × | × | |
その他 | ゴム | ○ | ○ |
皮革 | ○ | ○ | |
真珠母貝 | △ ※5 | △ ※5 |
※1 溶解のため焦点レンズ要取替え
※2 表面を罫書く程度 深彫り不可
※3 機器故障の原因のため使用禁止
※4 1mm程度のみ可
※5 厚みによって不可